Ürün Detayları
TommaTech M PLUS Serisi MPPT 11kW 48 Volt Akıllı inverter 11000 Watt invertör
24 Ay Garantili - Sıfır Ürün
TommaTech® M PLUS Serisi Akıllı İnverter
- RGB ışıklı özelleştirilebilir LED durum çubuğu -
- Mobil izleme için dahili wifi WatchPower Uygulaması aracılığıyla -
- USB On-the-Go işlevini destekler -
- BMS için ayrılmış iletişim portu (RS485, CAN-BUS veya RS232) -
- Bakım kolaylığı için değistirilebilir fan tasarımı -
- Pilden bağımsız tasarım -
- Yapılandırılabilir AC / PV çıkış kullanım zamanlayıcısı ve önceliklendirme -
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı -
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltaj aralığı -
- Yardımcı şebeke veya jeneratör girişi ile uyumlu -
- Yerleşik toz önleme kiti -
- Opsiyonel 100W DC Çıkış -
- 6 üniteye kadar paralel çalışma 7,2kVA ve 11kVA için mevcuttur -
TommaTech® M PLUS Serisi Akıllı İnverter Teknik Detaylar
MODEL | TT-MPLUS 3.6KW-24V | TT-MPLUS 7.2KW-48V | TT-MPLUS 11KW-48V |
Nominal Güç [VA/ W] | 3600/3600 | 7200/7200 | 11000/11000 |
Paralelleme Fonksiyonu | Hayır | Evet, 6 Adet | |
GİRİŞ | |||
Voltaj [V AC] | 230 | ||
Seçilebilir Voltaj Aralığı [V AC] | 170-280 (Kişisel Bilgisayarlar İçin) 90-280 (Ev Aletleri İçin) | ||
Frekans Aralığı [Hz] | 50 /60 (Otomatik Algılama) | ||
AC ÇIKIŞ | |||
AC Voltaj [V AC] | 230 ± 5% | ||
Dalgalanma Gücü [VA] | 7500 | 15000 | 22000 |
Verimlilik [%] | 93% | ||
Transfer Zamanı [ms] | 10 (Kişisel Bilgisayarlar İçin) 20 (Ev Aletleri İçin) | ||
Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs Dalgası | ||
Sıcak Bekleme Güç Tüketimi [W] | < 45 | < 70 | |
Çift Çıkış | Evet | ||
BATARYA | |||
Batarya Voltajı [V DC] | 24 | 48 | |
Float Şarj Voltajı [V DC] | 27 | 54 | |
Aşırı Şarj Koruması [V DC] | 33 | 66 | |
SOLAR & AC ŞARJ | |||
Solar Şarj Cihazı Tipi | MPPT | ||
Maksimum PV Giriş Gücü [W] | 4000 | 8000 (4000 x 2) | 11000 |
MPPT İşlem Voltaj Aralığı [V DC] | 120 ~ 450 | 90 ~ 450 | |
Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı [V DC] | 500 | ||
Maksimum Solar Şarj Akımı [A] | 80 | 150 | |
Maksimum AC Şarj Akımı [A] | 80 | 150 | |
Maksimum Şarj Akımı [A] | 80 | 150 | |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||
Boyutlar, G X D X Y [mm] | 147.4 x 432.5 x 553.6 | ||
Net Ağırlık [kg] | 14.1 | 18.4 | |
Haberleşme Arayüzü | USB/RS232/RS485/Wi-Fi/Kuru Kontak | ||
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||
Nem [%] | 5 ~ 95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | ||
Çalışma Sıcaklığı [oC] | -10 ~ 50 | ||
Depolama Sıcaklığı [oC] | -15 ~ 60 | ||
STANDART | |||
Uyumluluk | CE |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!